VIDEOS
视频模型
10 个主流视频模型,按生成一秒钟视频的价格算。视频按秒计费,和文本、图片的 token / 张数口径都不一样。
更新于 2026-11-12
排行榜
按 720P 档、每秒价格720P 每秒最便宜
主流档的每秒价格
- Hailuo 2.3$0.0610
- MiniMax H3$0.0714
- Wan 3.0$0.0822
- Kling 3.0$0.0840
- Vidu Q3$0.100
- Kling 4.0$0.175
- Seedance 2.0$0.177
- Veo 3.1 Fast$0.219
- Seedance 2.5$0.270
- Veo 3.1 Quality$1.56
1080P 每秒最便宜
高画质档的每秒价格
- Hailuo 2.3$0.0900
- Kling 3.0$0.112
- MiniMax H3$0.114
- Vidu Q3$0.125
- Wan 3.0$0.164
- Veo 3.1 Fast$0.219
- Kling 4.0$0.263
- Seedance 2.0$0.443
- Seedance 2.5$0.668
- Veo 3.1 Quality$1.56
最新上架
按模型正式发布日期
- Kling 4.02026-10-15
- Wan 3.02026-08
- MiniMax H32026-07-31
- Seedance 2.52026-07-31
- Seedance 2.02026-02-12
- Kling 3.02026-02
- Hailuo 2.32025-10-28
- Veo 3.1 Fast2025-10-15
- Veo 3.1 Quality2025-10-15
| 模型 | 厂商 | 每秒 | 每秒 高画质 | 档位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3minimax/hailuo-2.3 | MiniMax | $0.0610 | $0.0900 | 768P · 1080P | 768P $0.061 / 秒,1080P $0.09 / 秒 |
| MiniMax H3minimax/h3 | MiniMax | $0.0714 | $0.114 | 768P · 2K | 768P $0.071 / 秒,2K $0.114 / 秒 |
| Wan 3.0alibaba/wan-3.0 | Alibaba | $0.0822 | $0.164 | 480P · 720P · 1080P | 480P $0.041 / 秒 |
| Kling 3.0kuaishou/kling-3.0 | Kuaishou | $0.0840 | $0.112 | 720P · 1080P · 720P + 声音 | 带声音 720P $0.126 / 秒 |
| Vidu Q3shengshu/vidu-q3 | Shengshu | $0.100 | $0.125 | 540P · 720P · 1080P | 540P $0.05 / 秒 |
| Kling 4.0kuaishou/kling-4.0 | Kuaishou | $0.175 | $0.263 | 720P · 1080P | 720P $0.175 / 秒,1080P $0.263 / 秒 |
| Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | ByteDance | $0.177 | $0.443 | 480P · 720P · 1080P · 4K | 480P $0.083 / 秒,4K $0.903 / 秒 |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | $0.219 | $0.219 | 720P / 1080P | 按条计费:$1.75 / 条,按 8 秒折算成每秒 | |
| Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5 | ByteDance | $0.270 | $0.668 | 480P · 720P · 1080P | 带参考视频时,参考时长也计费 |
| Veo 3.1 Qualitygoogle/veo-3.1-quality | $1.56 | $1.56 | 720P / 1080P · 4K | 按条计费:$12.5 / 条,按 8 秒折算成每秒 |
价格取 720P(或 768P)档,官方报价;平台常有折扣,实际支付可能更低。 Veo 按条报价,这里按 8 秒一条折算成每秒。